|
|
|
|
|
|
|
|
| India innings (60 overs maximum) | R | M | B | 4s | 6s | SR |
| SM Gavaskar | c RJ Hadlee b DR Hadlee | 12 | 15 | 14 | 2 | 0 | 85.71 |
| |
| FM Engineer† | lbw b RJ Hadlee | 24 | 15 | 36 | 3 | 0 | 66.66 |
| |
| AD Gaekwad | c Hastings b RJ Hadlee | 37 | 73 | 51 | 3 | 0 | 72.54 |
| |
| GR Viswanath | lbw b McKechnie | 2 | 49 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
| |
| BP Patel | c †Wadsworth b HJ Howarth | 9 | 42 | 32 | 1 | 0 | 28.12 |
| |
| ED Solkar | c †Wadsworth b HJ Howarth | 13 | 9 | 10 | 2 | 0 | 130.00 |
| |
| S Abid Ali | c HJ Howarth b McKechnie | 70 | 107 | 98 | 5 | 1 | 71.42 |
| |
| S Madan Lal | c & b McKechnie | 20 | 52 | 44 | 4 | 0 | 45.45 |
| |
| M Amarnath | c Morrison b DR Hadlee | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| |
| S Venkataraghavan* | not out | 26 | 48 | 58 | 3 | 0 | 44.82 |
| |
| BS Bedi | run out | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
| |
| Extras | (b 5, w 1, nb 4) | 10 |
|
|
|
|
|
|  |
|
|
|
|
|
| Total | (all out; 60 overs) | 230 | (3.83 runs per over) |
No comments:
Post a Comment