| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| S Abid Ali | 12 | 5 | 22 | 2 | 1.83 | |||
| S Madan Lal | 9.3 | 2 | 15 | 3 | 1.57 | |||
| BS Bedi | 12 | 8 | 6 | 1 | 0.50 | |||
| S Venkataraghavan | 12 | 4 | 29 | 0 | 2.41 | |||
| M Amarnath | 10 | 0 | 39 | 2 | 3.90 |
| Did not bat AD Gaekwad, GR Viswanath, BP Patel, ED Solkar, S Abid Ali, S Madan Lal, M Amarnath, S Venkataraghavan*, BS Bedi |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| Frasat Ali | 6 | 1 | 17 | 0 | 2.83 | |||
| DJ Pringle | 3 | 0 | 14 | 0 | 4.66 | |||
| Zulfiqar Ali | 11 | 3 | 32 | 0 | 2.90 | |||
| PG Nana | 4.5 | 0 | 36 | 0 | 7.44 | |||
| RK Sethi | 5 | 0 | 20 | 0 | 4.00 |

No comments:
Post a Comment